DT(G) Copper Cable Lug

DT(G) Copper Cable Lug

Model

Cable Size

(mm²)

Dimension(mm)
d D L L1 Φ
DT-(G)-10 10 5 8 50 30 M6
DT-(G)-16 16 6 9 55 31 M6
DT-(G)-25 25 7 10 60 34 M6
DT-(G)-35 35 8 11 66 36 M6
DT-(G)-50 50 10 13 72 40 M8
DT-(G)-70 70 11.5 16 80 42 M8
DT-(G)-95 95 13.5 18 87 46 M10
DT-(G)-120 120 15 20 96 48 M12
DT-(G)-150 150 16 22 103 52 M12
DT-(G)-185 185 18 25 115 55 M16
DT-(G)-240 240 20 27 120 60 M16
DT-(G)-300 300 24 31 135 65 M16
DT-(G)-400 400 26 34 150 70 M16
DT-(G)-500 500 30 38 170 75 M20
DT-(G)-630 630 35 45 210 85 Square Paim
DT-(G)-800 800 40 50 270 167 Square Paim
Online Inquiry
Related products